Dobrodošli.
Stanovi na lokaciji, raspoređeni su u 2 objekta:
Objekat 1 – delimično uzidan, delimično slobodnostojeći, spratnosti Po+P+2+Ps, ukupno 30 stanova.
Objekat 2 – slobodnostojeći, spratnosti Po+P+2+Ps, ukupno 39 stanova.
Svaka zgrada ima moderni lift i dvokrako stepenište.
Objekat je priključen na daljinski sistem grejanja – Beogradske elektrane.
Zgrada je termo izolovana kvalitetno i prema energetski efikasnim pravilima. Terase takođe imaju termoizolaciju radi sprečavanja pojave hladnih „mostova“. Podovi su i zvučno izolovani.
Poslednji sprat je povučen, sa armirano-betonskom pločom iznad povučenog sprata i kosim krovom minimalnog nagiba. Krovni i fasadni elementi birani su prema savremenim standardima energetske efikasnosti i estetike.
Stanovi su projektovani sa funkcionalnim rasporedom i obiljem prirodnog svetla, pri čemu je postignuta maksimalna iskorišćenost prostora u odnosu na strukturu i broj spavaćih soba. Stambeni kompleks obuhvata 69 stanova različitih struktura od jednosobnih do troiposobnih i površina od 31m2 - 74m2.
Stanovima je obezbeđen centralni sistem grejanja i klima uređaj.
Stanari imaju na raspolaganju ukupno 78 parking mesta:
- 19 spoljašnjih parking mesta (od čega 4 prilagođena osobama sa invaliditetom)
- 59 garažnih mesta u podzemnim garažama (uz savremeni Wohr parklift sistem)
U podrumima su predviđene i ostave za bicikle.
Fasade su modernog izgleda, obrađene dekorativnim silikatno-silikonskim malterom, u kombinaciji toplih i neutralnih tonova. Krovni i fasadni elementi birani su prema savremenim standardima energetske efikasnosti i estetike.
OBRADA FASADNIH ZIDOVA – Termo blok “mašinac” 20cm, kamena vuna 12cm, silikatni akrilni malter u kombinaciji sa dekorativnom oblogom.
ZIDOVI IZMEĐU STANOVA – pregradni blok 10cm+izolacija 5cm+ pregradni blok 10cm
FASADNA STOLARIJA – PVC stolarija šestokomorna prifil “TROCAL” 9cm, sa troslojnim niskoemisionim staklom punjenim argonom
PODOVI – Kompozitna podloga hrast Mammut 12mm Kronotex de, nemačkog proizvođača
KERAMIKA – Italijanska i španska keramika
SANITARIJE – Vodokotlić GEBERIT, ostala sanitarija I klase proizvedena u EU
ULAZNA VRATA – Sigurnosna vrata
LIFT - Otis
74.07m² | 3.5 sobe | 1 kupatilo
Troiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 74.07 m² | Dostupan |
| Ukupno: 1 stan | |||
66.53m² | 3.0 sobe | 1 kupatilo
Trosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | PR | 66.53 m² | Dostupan |
| 8 | 1 | 66.36 m² | Dostupan |
| 16 | 2 | 66.45 m² | Rezervisan |
| 24 | PS | 66.45 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 4 stana | |||
59.36m² | 2.5 sobe | 1 kupatilo
Dvoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 3 | PR | 59.36 m² | Prodat |
| 9 | 1 | 59.36 m² | Prodat |
| 17 | 2 | 59.36 m² | Prodat |
| 25 | PS | 59.36 m² | Prodat |
| Ukupno: 4 stana | |||
61.82m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 4 | PR | 61.82 m² | Prodat |
| 10 | 1 | 61.82 m² | Prodat |
| 18 | 2 | 61.82 m² | Prodat |
| 26 | PS | 60.24 m² | Prodat |
| Ukupno: 4 stana | |||
48.48m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 5 | PR | 48.48 m² | Prodat |
| 11 | 1 | 48.48 m² | Prodat |
| 19 | 2 | 48.48 m² | Prodat |
| Ukupno: 3 stana | |||
58.82m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 6 | PR | 58.82 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 1 stan | |||
65.55m² | 3.0 sobe | 1 kupatilo
Trosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 65.55 m² | Dostupan |
| 15 | 2 | 66.36 m² | Dostupan |
| 23 | PS | 66.36 m² | Dostupan |
| Ukupno: 3 stana | |||
48.79m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 48.79 m² | Rezervisan |
| 20 | 2 | 48.79 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 2 stana | |||
59.24m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 59.24 m² | Dostupan |
| 21 | 2 | 59.24 m² | Dostupan |
| Ukupno: 2 stana | |||
60.54m² | 2.5 sobe | 1 kupatilo
Dvoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 60.54 m² | Rezervisan |
| 22 | 2 | 60.54 m² | Dostupan |
| 30 | PS | 60.54 m² | Dostupan |
| Ukupno: 3 stana | |||
47.28m² | 1.5 sobe | 1 kupatilo
Jednoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 27 | PS | 47.07 m² | Prodat |
| 28 | PS | 47.28 m² | Dostupan |
| Ukupno: 2 stana | |||
57.69m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 29 | PS | 57.69 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 1 stan | |||
69.60m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 69.60 m² | Dostupan |
| Ukupno: 1 stan | |||
53.86m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | PR | 53.86 m² | Prodat |
| 7 | PR | 53.86 m² | Rezervisan |
| 12 | 1 | 53.86 m² | Prodat |
| 17 | 1 | 53.86 m² | Dostupan |
| 22 | 2 | 53.86 m² | Prodat |
| 27 | 2 | 53.86 m² | Dostupan |
| 32 | PS | 53.86 m² | Prodat |
| Ukupno: 7 stanova | |||
64.22m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 3 | PR | 64.22 m² | Dostupan |
| 13 | 1 | 64.22 m² | Rezervisan |
| 23 | 2 | 64.22 m² | Dostupan |
| 33 | PS | 64.22 m² | Dostupan |
| Ukupno: 4 stana | |||
46.16m² | 1.5 sobe | 1 kupatilo
Jednoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 4 | PR | 46.16 m² | Dostupan |
| 14 | 1 | 46.16 m² | Rezervisan |
| 24 | 2 | 46.16 m² | Dostupan |
| 34 | PS | 46.16 m² | Dostupan |
| Ukupno: 4 stana | |||
43.51m² | 1.5 sobe | 1 kupatilo
Jednoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 5 | PR | 43.51 m² | Dostupan |
| 15 | 1 | 43.51 m² | Dostupan |
| 25 | 2 | 43.51 m² | Dostupan |
| 35 | PS | 43.51 m² | Dostupan |
| Ukupno: 4 stana | |||
64.27m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 6 | PR | 64.27 m² | Dostupan |
| 16 | 1 | 64.27 m² | Dostupan |
| 26 | 2 | 64.27 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 3 stana | |||
64.46m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 8 | PR | 64.46 m² | Rezervisan |
| 18 | 1 | 64.46 m² | Dostupan |
| 28 | 2 | 64.46 m² | Dostupan |
| Ukupno: 3 stana | |||
60.76m² | 2.5 sobe | 1 kupatilo
Dvoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 9 | PR | 60.76 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 1 stan | |||
30.87m² | 1.0 sobe | 1 kupatilo
Jednosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 30.96 m² | Dostupan |
| 20 | 2 | 30.96 m² | Dostupan |
| 30 | PS | 30.96 m² | Dostupan |
| Ukupno: 3 stana | |||
41.91m² | 1.5 sobe | 1 kupatilo
Jednoiposoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 41.91 m² | Dostupan |
| 29 | 2 | 41.91 m² | Dostupan |
| 39 | PS | 41.86 m² | Dostupan |
| Ukupno: 3 stana | |||
63.01m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 36 | PS | 63.01 m² | Dostupan |
| Ukupno: 1 stan | |||
52.43m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 37 | PS | 52.43 m² | Dostupan |
| Ukupno: 1 stan | |||
63.02m² | 2.0 sobe | 1 kupatilo
Dvosoban
| Br | Sprat | m² | Status |
|---|---|---|---|
| 38 | PS | 63.02 m² | Rezervisan |
| Ukupno: 1 stan | |||
Objekat se nalazi u potpuno uređenom i porodično orijentisanom naselju, koje kombinuje mirnu atmosferu sa odličnom povezanošću sa ostalim delovima grada.
U blizini se nalaze:
- Vrtić „Iskrica” – svega nekoliko minuta hoda.
- Dom zdravlja Zemun – oko 500–600 m, 7–8 minuta hoda.
- Prodavnice, pekare i uslužne radnje – na par minuta hoda od objekata.
- Osnovne škole “Petar Kočić”, “Sutjeska” i “Rade Končara”– lako dostupne pešice.
- Zemunski park – nekoliko minuta vožnje ili kraća šetnja.
Blizina gradskog prevoza i BG VOZ stanice omogućava odličnu povezanost sa ostatkom Beograda, dok sama ulica pruža mir i sigurnost od prekomernog saobraćaja.